Browse Directory (Industry)
Business Services Companies
Browse Indian companies working under the classification: Business Services. Check active listing statuses and registration details.
Showing 1 to 30 of 146 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
|
RIZZIFY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U58202JH2026PTC027056 | Roc Ranchi | Active |
| U58202JH2023PTC021202 | Roc Ranchi | Active | |
| U58202JH2026PTC027471 | Roc Ranchi | Active | |
| U58202JH2025PTC024288 | Roc Ranchi | Active | |
| U58202BR2025PTC073115 | Roc Patna | Active | |
|
HEARTSYNC ULTIMATE PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U58202BR2025PTC073948 | Roc Patna | Active |
| U58202BR2024PTC067467 | Roc Patna | Active | |
| U58202BR2025PTC074156 | Roc Patna | Strike Off | |
| U58202UW2026PTC253137 | Roc Kanpur | Active | |
| U58202UP2023PTC194722 | Roc Kanpur | Active | |
|
HYRLOOP SERVICES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U58202UP2025PTC239123 | Roc Kanpur | Active |
|
BARNIQ INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U58202UW2026PTC252380 | Roc Kanpur | Active |
| U58202UP2023PTC184223 | Roc Kanpur | Active | |
| U58202UP2024PTC200712 | Roc Kanpur | Active | |
| U58202UP2024PTC203553 | Roc Kanpur | Active | |
| U58202UW2026PTC252718 | Roc Kanpur | Active | |
| U58202UP2025PTC216216 | Roc Kanpur | Active | |
| U58202UP2024OPC209432 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U58202UP2024PTC207948 | Roc Kanpur | Active | |
| U58202UW2026PTC251312 | Roc Kanpur | Active | |
| U58202UP2023PTC182996 | Roc Kanpur | Active | |
| U58202UP2026PTC248520 | Roc Kanpur | Active | |
| U58202UP2026PTC240800 | Roc Kanpur | Active | |
| U58202UP2025PTC228706 | Roc Kanpur | Active | |
|
PROANTA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U58202UW2026PTC253366 | Roc Kanpur | Active |
|
NEXERP PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U58202UP2025PTC233915 | Roc Kanpur | Active |
| U58202UW2026PTC253517 | Roc Kanpur | Active | |
| U58202UP2023PTC189248 | Roc Kanpur | Active | |
| U58202UP2025PTC218372 | Roc Kanpur | Active | |
| U58202UP2025OPC220035 | Roc Kanpur | Active |