Browse Directory (Industry)
Community, personal and Social Services Companies
Browse Indian companies working under the classification: Community, personal and Social Services. Check active listing statuses and registration details.
Showing 181 to 210 of 2,059 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
|
HAPPYOUTING VENTURES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U79110UP2025PTC220815 | Roc Kanpur | Active |
| U79110UP2025PTC228785 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UP2025PTC230774 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UP2025PTC234600 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110DL2023PTC411884 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UP2023PTC188704 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UP2023PTC194388 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UP2024PTC206183 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UP2024PTC208448 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UP2025OPC227574 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UP2025OPC231966 | Roc Kanpur | Active | |
|
TRIPIQONLINE PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U79110UP2025PTC216499 | Roc Kanpur | Active |
| U79110UP2025PTC237050 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UW2026PTC249666 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UP2024PTC208507 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UP2024PTC213491 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UP2026OPC244007 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UP2026PTC240247 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UP2026PTC240480 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UP2026PTC247181 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UW2026PTC252719 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UP2023PTC182020 | Roc Kanpur | Strike Off | |
| U79110UP2023PTC184703 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UP2023PTC193181 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UP2024OPC204462 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UP2024PTC206882 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UP2025OPC225514 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UP2025PTC216459 | Roc Kanpur | Active | |
| U79110UP2025PTC236522 | Roc Kanpur | Active | |
|
KTS CABS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U79110UP2024PTC207052 | Roc Kanpur | Active |