Browse Directory (Industry)
Community, personal and Social Services Companies
Browse Indian companies working under the classification: Community, personal and Social Services. Check active listing statuses and registration details.
Showing 631 to 660 of 767 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U93190HR2025PTC130011 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2025PTC132529 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2023PTC111673 | Roc Delhi | Active | |
|
PVSS SPEED PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U93190HR2023PTC112132 | Roc Delhi | Active |
| U93190HR2025PTC127610 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2023PTC109505 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2024PTC119317 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2025PTC128030 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2025PTC130134 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2026NPL141994 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2025PTC135455 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2025PTC136450 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2026PTC144234 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2023NPL111907 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2023NPL116374 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2024NPL120348 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2024PTC121349 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2025PTC128874 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2025PTC128965 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2025PTC130957 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2026NPL146170 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2026PTC141291 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2026PTC142618 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2025OPC138324 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2024NPL120459 | Roc Delhi | Active | |
|
VICTOVA NINES SPORTS & EVENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U93190HR2025PTC134008 | Roc Delhi | Active |
| U93190HR2026NPL143168 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2023PTC114495 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2024NPL125751 | Roc Delhi | Active | |
| U93190HR2024PTC118910 | Roc Delhi | Active |