Browse Directory (Industry)
Construction Companies
Browse Indian companies working under the classification: Construction. Check active listing statuses and registration details.
Showing 91 to 120 of 134 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U43212AP2025PTC122424 | Roc Vijayawada | Active | |
| U43212AP2023PTC112779 | Roc Vijayawada | Active | |
| U43212AP2026SGC124157 | Roc Vijayawada | Active | |
| U43212AP2023PTC112306 | Roc Vijayawada | Active | |
| U43212AP2026PTC125153 | Roc Vijayawada | Active | |
| U43212AP2024PTC114477 | Roc Vijayawada | Active | |
| U43212AP2026PTC124269 | Roc Vijayawada | Active | |
| U43212AP2024PTC115586 | Roc Vijayawada | Active | |
| U43212HR2023PTC112208 | Roc Delhi | Active | |
| U43212HR2019FTC130026 | Roc Delhi | Active | |
| U43212HR2023PTC115488 | Roc Delhi | Active | |
| U43212HR2025PTC128830 | Roc Delhi | Active | |
| U43212HR2025PTC133352 | Roc Delhi | Active | |
| U43212HR2024PTC119339 | Roc Delhi | Active | |
| U43212HR2023PTC114455 | Roc Delhi | Active | |
| U43212HR2025PTC127439 | Roc Delhi | Active | |
| U43212HR2023PTC115813 | Roc Delhi | Active | |
| U43212HR2025PTC136851 | Roc Delhi | Active | |
| U43212HR2025PTC132891 | Roc Delhi | Active | |
| U43212HR2025PTC127738 | Roc Delhi | Active | |
| U43212HR2023PTC114076 | Roc Delhi | Active | |
| U43212HR2025PTC138615 | Roc Delhi | Active | |
| U43212HR2025OPC138946 | Roc Delhi | Active | |
| U43212HR2025PTC132188 | Roc Delhi | Active | |
| U43212HR2025OPC131707 | Roc Delhi | Active | |
| U43212HR2023PTC112001 | Roc Delhi | Active | |
| U43212GJ2025PTC165587 | Roc Ahmedabad | Active | |
| U43212GJ2024PTC156926 | Roc Ahmedabad | Active | |
|
SRM TELEINFRA PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U43212GJ2025PTC166454 | Roc Ahmedabad | Active |
| U43212GJ2025PTC159291 | Roc Ahmedabad | Active |