Browse Directory (Industry)
Construction Companies
Browse Indian companies working under the classification: Construction. Check active listing statuses and registration details.
Showing 301 to 330 of 395 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U45401AS2023PTC024483 | Roc Guwahati | Active | |
| U45401AS2024PTC026084 | Roc Guwahati | Active | |
| U45401AS2020PTC020391 | Roc Guwahati | Active | |
|
INFRASTRUCTURE CONTINENTAL INDIA PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45401AS2020FTC020172 | Roc Guwahati | Active |
| U45401AS2020PTC020045 | Roc Guwahati | Active | |
| U45401AS2025PTC027620 | Roc Guwahati | Active | |
| U45401AS2021PTC022393 | Roc Guwahati | Active | |
| U45401AS2023PTC025716 | Roc Guwahati | Active | |
| U45401AS2019PTC019516 | Roc Guwahati | Active | |
| U45401AS2024PTC026627 | Roc Guwahati | Active | |
|
LVK INFRA PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45401AP2020PTC115882 | Roc Vijayawada | Active |
| U45401AP2023PTC110730 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U45401AP2022OPC122801 | Roc Vijayawada | Active | |
| U45401AP2020PTC116085 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U45401AP2021PTC120165 | Roc Vijayawada | Active | |
| U45401AP2021PTC120037 | Roc Vijayawada | Active | |
| U45401AP2021PTC118094 | Roc Vijayawada | Active | |
| U45401AP2026PTC124752 | Roc Vijayawada | Active | |
| U45401AP2023PTC111059 | Roc Vijayawada | Active | |
| U45401AP2023PTC111863 | Roc Vijayawada | Active | |
| U45401AP2024PTC115983 | Roc Vijayawada | Active | |
| U45401AP2020PTC114098 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
|
SPMN CHOOSE YOUR STOKES MOTORS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45401AP2023PTC112307 | Roc Vijayawada | Active |
| U45401AP2025PTC119944 | Roc Vijayawada | Active | |
| U45401AP2026PTC124021 | Roc Vijayawada | Active | |
| U45401AP2019PTC113613 | Roc Vijayawada | Strike Off | |
| U45401AP2024OPC115368 | Roc Vijayawada | Active | |
| U45401AP2025PTC121735 | Roc Vijayawada | Active | |
| U45401AP2025PTC119702 | Roc Vijayawada | Active | |
| U45401AP2024PTC113987 | Roc Vijayawada | Active |