Browse Directory (Industry)
Finance Companies
Browse Indian companies working under the classification: Finance. Check active listing statuses and registration details.
Showing 91 to 120 of 2,196 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U67100BR2006PTC012447 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| U67100BR2005PTC011676 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| U67100BR2017PLC035555 | Roc Patna | Active | |
| U67100BR2021PTC054639 | Roc Patna | Active | |
| U67100BR2022PTC059493 | Roc Patna | Active | |
| U67100BR2020PTC049818 | Roc Patna | Active | |
| U67100BR2022PTC058222 | Roc Patna | Strike Off | |
|
FORSKY BACHAT NIDHI LIMITED
Contact Available
|
U67100BR2019PLC042338 | Roc Patna | Active |
| U67100BR2022PTC058295 | Roc Patna | Active | |
| U67100BR2021PTC052878 | Roc Patna | Active | |
| U67100BR2021PTC054588 | Roc Patna | Active | |
| U67100BR2021PTC051082 | Roc Patna | Active | |
| U67100BR2022PTC056889 | Roc Patna | Active | |
| U67100BR2022PTC059487 | Roc Patna | Active | |
| U67100BR2018PLC037595 | Roc Patna | Active | |
| U67100BR2019PLC041134 | Roc Patna | Active | |
| U67100BR2019PLC041440 | Roc Patna | Active | |
| U67100BR2020PTC045185 | Roc Patna | Active | |
| U67100BR2018PLC039782 | Roc Patna | Active | |
| U67100BR2021OPC055277 | Roc Patna | Active | |
| U67100BR2018PTC038707 | Roc Patna | Active | |
| U67100BR2022PTC056901 | Roc Patna | Active | |
| U67100BR2022PTC058760 | Roc Patna | Active | |
| U67100UP2011PTC045602 | Roc Kanpur | Active | |
|
VDS FINANCE SOLUTION PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U67100UP2022PTC165221 | Roc Kanpur | Active |
| U67100UP2022PTC172262 | Roc Kanpur | Active | |
| U67100UP2022PTC172561 | Roc Kanpur | Active | |
| U67100UP2016NPL085232 | Roc Kanpur | Active | |
| U67100UP2017PLC098319 | Roc Kanpur | Active | |
|
VLC COMTRADE PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U67100UP2017PTC090554 | Roc Kanpur | Active |