Browse Directory (Industry)
Finance Companies
Browse Indian companies working under the classification: Finance. Check active listing statuses and registration details.
Showing 1321 to 1350 of 2,196 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U67100KA2020PTC136756 | Roc Bangalore | Active | |
| U67100KA2020PTC138773 | Roc Bangalore | Strike Off | |
| U67100KA2021PTC153124 | Roc Bangalore | Strike Off | |
| U67100KA2022OPC169557 | Roc Bangalore | Active | |
| U67100KA2022PTC165984 | Roc Bangalore | Active | |
| U67100KA1997PTC022587 | Roc Bangalore | Strike Off | |
| U67100KA2013PTC072518 | Roc Bangalore | Active | |
| U67100KA2017PTC108469 | Roc Bangalore | Strike Off | |
| U67100KA2018PTC115479 | Roc Bangalore | Active | |
| U67100KA2018PTC117526 | Roc Bangalore | Active | |
| U67100KA2021PTC148035 | Roc Bangalore | Active | |
| U67100KA2011PTC058490 | Roc Bangalore | Strike Off | |
| U67100KA2013PTC072084 | Roc Bangalore | Active | |
| U67100KA2014PLC076693 | Roc Bangalore | Active | |
| U67100KA2017PTC108452 | Roc Bangalore | Active | |
| U67100KA2020PTC133987 | Roc Bangalore | Strike Off | |
| U67100KA2022PTC165562 | Roc Bangalore | Active | |
| U67100KA2011PTC058705 | Roc Bangalore | Strike Off | |
| U67100KA2015PTC083520 | Roc Bangalore | Strike Off | |
| U67100KA2018PTC114131 | Roc Bangalore | Active | |
| U67100KA2020PTC132124 | Roc Bangalore | Strike Off | |
| U67100KA2022PTC158890 | Roc Bangalore | Active | |
| U67100KA2022PTC161589 | Roc Bangalore | Active | |
| U67100KA2022PTC167714 | Roc Bangalore | Active | |
| U67100KA2013PTC072702 | Roc Bangalore | Strike Off | |
| U67100KA2011PTC059014 | Roc Bangalore | Strike Off | |
| U67100KA2013PTC070031 | Roc Bangalore | Active | |
| U67100KA2018PTC119574 | Roc Bangalore | Active | |
|
ROOTBRIDGE SERVICES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U67100KA2020PTC138652 | Roc Bangalore | Active |
| U67100KA2021PTC151261 | Roc Bangalore | Active |