Browse Directory (Industry)
Mining and Quarrying Companies
Browse Indian companies working under the classification: Mining and Quarrying. Check active listing statuses and registration details.
Showing 1 to 30 of 461 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U11100JH2004PTC010737 | Roc Ranchi | Under CIRP | |
| U11100JH2022PTC018688 | Roc Ranchi | Active | |
| U11100JH2005PTC011814 | Roc Ranchi | Active | |
| U11100JH2018PTC012068 | Roc Ranchi | Active | |
|
MARTH LUBRICANTS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U11100JH2014PTC002402 | Roc Ranchi | Strike Off |
| U11100JH1975SGC001202 | Roc Ranchi | Active | |
| U11100JH1999PLC008787 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U11100JH2008PTC013427 | Roc Ranchi | Active | |
| U11100JH2021PTC015898 | Roc Ranchi | Active | |
| U11100JH2017PTC009771 | Roc Ranchi | Strike Off | |
| U11100BR2016PTC032716 | Roc Patna | Active | |
| U11100BR2006PTC012433 | Roc Patna | Strike Off | |
| U11100BR2019PTC041681 | Roc Patna | Active | |
| U11100BR2022PLC056707 | Roc Patna | Active | |
| U11100BR2012PTC018455 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| U11100BR2021PTC050579 | Roc Patna | Strike Off | |
| U11100BR2022PTC056317 | Roc Patna | Active | |
| U11100BR2021PTC053048 | Roc Patna | Active | |
| U11100BR2021PTC055616 | Roc Patna | Active | |
| U11100BR1996PTC007091 | Roc Patna | Active | |
| U11100BR2021PTC051100 | Roc Patna | Active | |
| U11100BR2021PTC055136 | Roc Patna | Active | |
| U11100BR2021PTC055718 | Roc Patna | Active | |
| U11100BR2004PTC010873 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| U11100BR2006PTC012009 | Roc Patna | Strike Off | |
| U11100BR2008PLC013923 | Roc Patna | Under process of striking off | |
|
ZEFT PETROLEUM PRIVATE LIMITED (OPC)
Contact Available
|
U11100BR2014OPC023023 | Roc Patna | Strike Off |
| U11100BR2021PTC051204 | Roc Patna | Active | |
| U11100UP2004PTC028880 | Roc Kanpur | Active | |
| U11100UP2015PTC073352 | Roc Kanpur | Active |