Browse Directory (Industry)
Trading Companies
Browse Indian companies working under the classification: Trading. Check active listing statuses and registration details.
Showing 1 to 30 of 437 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U46201JH2025PTC024238 | Roc Ranchi | Active | |
| U46201JH2023PTC020278 | Roc Ranchi | Active | |
| U46201JH2024PTC022222 | Roc Ranchi | Active | |
| U46201JH2024PTC023209 | Roc Ranchi | Active | |
| U46201JH2025PTC024004 | Roc Ranchi | Active | |
| U46201JH2026PTC027873 | Roc Ranchi | Active | |
| U46201JH2023PTC021031 | Roc Ranchi | Active | |
| U46201JH2026PTC027173 | Roc Ranchi | Active | |
| U46201JH2023PTC020003 | Roc Ranchi | Active | |
| U46201JH2025PTC025441 | Roc Ranchi | Active | |
| U46201JH2023PTC020265 | Roc Ranchi | Active | |
| U46201JH2024PTC023148 | Roc Ranchi | Active | |
|
KRISHAV ORG PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U46201JH2024PTC022910 | Roc Ranchi | Active |
| U46201JH2025OPC024310 | Roc Ranchi | Active | |
| U46201JH2023PTC020117 | Roc Ranchi | Active | |
| U46201JH2023PTC020448 | Roc Ranchi | Active | |
| U46201BR2023PTC065031 | Roc Patna | Active | |
| U46201BR2026PTC081482 | Roc Patna | Active | |
| U46201BR2026PTC083223 | Roc Patna | Active | |
| U46201BR2025PTC076305 | Roc Patna | Active | |
| U46201BR2025PTC080028 | Roc Patna | Active | |
| U46201BR2025PTC080380 | Roc Patna | Active | |
|
AIRAVATA FOODTECH PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U46201BR2026PTC081415 | Roc Patna | Active |
| U46201BR2026PTC083076 | Roc Patna | Active | |
|
MAA TELDIHA FOODS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U46201BR2024PTC067945 | Roc Patna | Active |
| U46201BR2025PTC080166 | Roc Patna | Active | |
| U46201BR2025PTC074625 | Roc Patna | Active | |
| U46201BR2026PTC081892 | Roc Patna | Active | |
| U46201BR2025PTC080840 | Roc Patna | Active | |
| U46201BR2025PTC074812 | Roc Patna | Active |