Browse Directory (Industry)
Trading Companies
Browse Indian companies working under the classification: Trading. Check active listing statuses and registration details.
Showing 181 to 210 of 3,433 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U46909BR2024PTC067782 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2024PTC071875 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2025OPC072939 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2025OPC076047 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2025PTC077582 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2025PTC078924 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2026PTC083686 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2024PTC072107 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2023PTC062885 | Roc Patna | Active | |
|
PRAVAASI EXIM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U46909BR2023PTC063616 | Roc Patna | Active |
| U46909BR2023PTC063946 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2025PTC073754 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2025PTC077161 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2025PTC078802 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2026PTC083847 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2020PTC049418 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2023PTC064010 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2024PTC069537 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2024PTC071101 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2023PTC064100 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2023PTC064732 | Roc Patna | Active | |
|
SHEFUX GLOBAL MATRIX PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U46909BR2025PTC079887 | Roc Patna | Active |
| U46909BR2025PTC081055 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2026PTC081325 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2026PTC081632 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2023PTC065680 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2025OPC080638 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2010PTC015477 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2024PTC071455 | Roc Patna | Active | |
| U46909BR2026PTC083386 | Roc Patna | Active |