Browse Directory (Industry)
Trading Companies
Browse Indian companies working under the classification: Trading. Check active listing statuses and registration details.
Showing 31 to 60 of 431 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U47890BR2024PTC067484 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2024PTC072288 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2025OPC074999 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2025PTC074977 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2024PTC072725 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2025PTC077820 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2026PTC084931 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2024PTC067357 | Roc Patna | Active | |
|
THAMB PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U47890BR2025PTC079848 | Roc Patna | Active |
| U47890BR2026PTC083207 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2024OPC072546 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2025PTC077325 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2025PTC077271 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2025PTC079240 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2026PTC082399 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2023PTC066079 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2023PTC062920 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2024PTC069603 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2024PTC071441 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2025PTC079666 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2024PTC069532 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2024PTC069539 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2023PTC062115 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2023PTC062678 | Roc Patna | Active | |
| U47890BR2024OPC072499 | Roc Patna | Active | |
| U47890UP2023PTC179856 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2024PTC203231 | Roc Kanpur | Active | |
|
ECSTASSY OVERSEAS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U47890UP2023PTC191198 | Roc Kanpur | Active |
| U47890UP2025PTC216184 | Roc Kanpur | Active | |
| U47890UP2023PTC181634 | Roc Kanpur | Active |