Browse Directory (Industry)
Transport, storage and Communications Companies
Browse Indian companies working under the classification: Transport, storage and Communications. Check active listing statuses and registration details.
Showing 121 to 150 of 6,576 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U63030BR2021PTC053448 | Roc Patna | Active | |
| U63030BR2021PTC053904 | Roc Patna | Active | |
| U63030BR2021PTC055452 | Roc Patna | Active | |
| U63030BR2022PTC056344 | Roc Patna | Active | |
| U63030BR2022PTC056398 | Roc Patna | Active | |
| U63030BR2022PTC058225 | Roc Patna | Active | |
| U63030BR2017PTC035897 | Roc Patna | Active | |
| U63030BR2021PTC055201 | Roc Patna | Active | |
| U63030BR2022PTC058717 | Roc Patna | Active | |
| U63030BR2019PTC043120 | Roc Patna | Active | |
| U63030BR2020OPC045210 | Roc Patna | Active | |
|
PICK-PACK PACKERS AND MOVERS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U63030BR2022PTC057356 | Roc Patna | Active |
| U63030BR2022PTC061052 | Roc Patna | Active | |
| U63030BR1999PTC009094 | Roc Patna | Strike Off | |
| U63030BR2019OPC042784 | Roc Patna | Strike Off | |
|
CROSSLINK LOGISTICS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U63030BR2019PTC041374 | Roc Patna | Strike Off |
| U63030BR2019PTC044696 | Roc Patna | Active | |
| U63030BR2021PTC052033 | Roc Patna | Active | |
| U63030BR2022PTC059643 | Roc Patna | Active | |
| U63030BR2016PTC031594 | Roc Patna | Active | |
|
SAAR TRAVEL ZONE PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U63030BR2019PTC042810 | Roc Patna | Strike Off |
| U63030BR2020PTC046698 | Roc Patna | Strike Off | |
| U63030BR2022PTC059314 | Roc Patna | Active | |
| U63030BR2017PTC033727 | Roc Patna | Strike Off | |
| U63030BR2020PTC045246 | Roc Patna | Strike Off | |
| U63030BR2020PTC047075 | Roc Patna | Strike Off | |
| U63030BR2017PTC033989 | Roc Patna | Strike Off | |
| U63030BR2017PTC036127 | Roc Patna | Active | |
| U63030BR2018PTC037308 | Roc Patna | Active | |
| U63030BR2018PTC037347 | Roc Patna | Active |