Browse Directory (Roc)
Companies registered under Roc Patna
Directory of all companies registered under Registrar of Companies: Roc Patna. Check active registration details and share capitals.
Showing 64321 to 64350 of 67,121 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U02001BR1994PLC005855 | Roc Patna | Strike Off | |
| U02001BR1995PLC006572 | Roc Patna | Strike Off | |
| U02001BR1995PTC006431 | Roc Patna | Strike Off | |
| U02004BR1997PLC007886 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| U02005BR1997PLC007966 | Roc Patna | Active | |
| U03221BR2025PTC078170 | Roc Patna | Active | |
| U03221BR2025PTC079979 | Roc Patna | Active | |
| U05000BR2020PTC046707 | Roc Patna | Active | |
| U05000BR2022PTC057959 | Roc Patna | Active | |
| U05001BR2019PTC044559 | Roc Patna | Strike Off | |
| U05002BR2021PTC051447 | Roc Patna | Strike Off | |
| U05004BR2015PTC024376 | Roc Patna | Active | |
| U05004BR2022PTC059803 | Roc Patna | Active | |
| U08011BR1993PTC005538 | Roc Patna | Strike Off | |
| U08031BR1994PTC006122 | Roc Patna | Strike Off | |
| U08032BR1993PLC005657 | Roc Patna | Strike Off | |
| U08100BR2026PTC083425 | Roc Patna | Active | |
| U08106BR2025PTC073881 | Roc Patna | Active | |
| U08990BR2024PTC070315 | Roc Patna | Active | |
| U09900BR2023PTC062971 | Roc Patna | Active | |
| U09900BR2026PTC082153 | Roc Patna | Active | |
| U10300BR1990PTC003996 | Roc Patna | Active | |
| U10300BR1992PTC004975 | Roc Patna | Under process of striking off | |
| U10309BR2025PTC079315 | Roc Patna | Active | |
| U10309BR2026PTC082422 | Roc Patna | Active | |
| U10402BR2026PTC082461 | Roc Patna | Active | |
| U10501BR2024PTC068931 | Roc Patna | Active | |
| U10503BR2024PTC072418 | Roc Patna | Active | |
|
WISHIES DAIRY INDIA PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U10509BR2023PTC066436 | Roc Patna | Active |
| U10509BR2025PTC077848 | Roc Patna | Active |