Browse Directory (Status)
Companies with status Active
Browse directory listing of Indian companies categorized with status: Active. Verify active capitals and addresses.
Showing 3181 to 3210 of 1,076,330 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U45203JH2015PTC002602 | Roc Ranchi | Active | |
| U15100JH2018PTC011091 | Roc Ranchi | Active | |
| U15119JH2018PTC011249 | Roc Ranchi | Active | |
| U45209JH2021PTC016472 | Roc Ranchi | Active | |
| U15139JH2011PLC015092 | Roc Ranchi | Active | |
| U45300JH2026PTC026805 | Roc Ranchi | Active | |
| U15200JH2015PTC002852 | Roc Ranchi | Active | |
| U15201JH2020PTC014871 | Roc Ranchi | Active | |
| U45309JH2017PTC009972 | Roc Ranchi | Active | |
| U45309JH2017PTC010046 | Roc Ranchi | Active | |
| U45309JH2017PTC010575 | Roc Ranchi | Active | |
| U15490JH2021PTC016906 | Roc Ranchi | Active | |
| U15490JH2021PTC017049 | Roc Ranchi | Active | |
| U45309JH2018PTC011629 | Roc Ranchi | Active | |
| U45309JH2019PTC013136 | Roc Ranchi | Active | |
| U45309JH2019PTC013253 | Roc Ranchi | Active | |
| U18101JH2022PTC018974 | Roc Ranchi | Active | |
| U45309JH2021OPC016416 | Roc Ranchi | Active | |
| U19201JH1992PTC004840 | Roc Ranchi | Active | |
| U45309JH2021PTC017838 | Roc Ranchi | Active | |
| U19204JH2024PTC022706 | Roc Ranchi | Active | |
| U20233JH2023PTC020468 | Roc Ranchi | Active | |
|
GLANRISE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U21001JH2025PTC026158 | Roc Ranchi | Active |
| U45309JH2023PTC019954 | Roc Ranchi | Active | |
| U21005JH2025PTC025269 | Roc Ranchi | Active | |
| U22210JH1983PTC001877 | Roc Ranchi | Active | |
| U45400JH2014OPC002553 | Roc Ranchi | Active | |
| U22219JH2017PTC010249 | Roc Ranchi | Active | |
| U45400JH2018PTC011906 | Roc Ranchi | Active | |
| U45400JH2021PTC016357 | Roc Ranchi | Active |