Browse Directory (Status)
Companies with status Active
Browse directory listing of Indian companies categorized with status: Active. Verify active capitals and addresses.
Showing 5341 to 5370 of 1,076,330 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U10795JH2025PTC025536 | Roc Ranchi | Active | |
|
SATTRISHA FOUNDATION
Contact Available
|
U85300JH2022NPL018707 | Roc Ranchi | Active |
| U10799JH2026PTC026657 | Roc Ranchi | Active | |
| U10802JH2025PTC025621 | Roc Ranchi | Active | |
| U85300JH2022NPL019346 | Roc Ranchi | Active | |
| U11043JH2026PTC027716 | Roc Ranchi | Active | |
| U85300JH2022PTC018589 | Roc Ranchi | Active | |
| U11102JH2015PTC003100 | Roc Ranchi | Active | |
| U85300JH2023OPC019968 | Roc Ranchi | Active | |
| U12009JH2023PTC021536 | Roc Ranchi | Active | |
| U13100JH2005PTC011444 | Roc Ranchi | Active | |
| U85320JH2017NPL009845 | Roc Ranchi | Active | |
| U85490JH2025NPL026058 | Roc Ranchi | Active | |
| U13996JH2024PTC022231 | Roc Ranchi | Active | |
| U14100JH2022PTC019178 | Roc Ranchi | Active | |
| U14101JH2023PTC020755 | Roc Ranchi | Active | |
| U14108JH2012PTC000144 | Roc Ranchi | Active | |
| U14108JH2012PTC000601 | Roc Ranchi | Active | |
| U14200JH2020PTC014432 | Roc Ranchi | Active | |
| U14290JH2020PTC015594 | Roc Ranchi | Active | |
| U15100JH2018PTC012013 | Roc Ranchi | Active | |
| U15122JH2011PTC015026 | Roc Ranchi | Active | |
| U15134JH2019PTC012948 | Roc Ranchi | Active | |
| U15200JH2005PTC011156 | Roc Ranchi | Active | |
| U15209JH2020PTC015715 | Roc Ranchi | Active | |
|
SAMRIDDHI RICE MILL PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U15312JH2008PTC013254 | Roc Ranchi | Active |
| U15313JH2003PTC010502 | Roc Ranchi | Active | |
| U15331JH1989PTC010475 | Roc Ranchi | Active | |
| U15400JH2021PTC017740 | Roc Ranchi | Active | |
|
AKSA FOOD PROCESSING & COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U15490JH2018PTC012073 | Roc Ranchi | Active |