Browse Directory (Status)
Companies with status Active
Browse directory listing of Indian companies categorized with status: Active. Verify active capitals and addresses.
Showing 7921 to 7950 of 1,076,330 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U85500JH2023NPL021508 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2025NPL023742 | Roc Ranchi | Active | |
| U85500JH2026NPL027599 | Roc Ranchi | Active | |
| U86909JH2024NPL023235 | Roc Ranchi | Active | |
|
SHEED FOUNDATION
Contact Available
|
U88100JH2026NPL027020 | Roc Ranchi | Active |
| U88900JH2023NPL020847 | Roc Ranchi | Active | |
| U88900JH2024NPL022515 | Roc Ranchi | Active | |
| U88900JH2025NPL023890 | Roc Ranchi | Active | |
| U88900JH2025NPL024209 | Roc Ranchi | Active | |
| U88900JH2025NPL024948 | Roc Ranchi | Active | |
| U88900JH2025NPL025068 | Roc Ranchi | Active | |
| U88900JH2025NPL025940 | Roc Ranchi | Active | |
| U88900JH2026NPL026767 | Roc Ranchi | Active | |
| U88900JH2026NPL027187 | Roc Ranchi | Active | |
| U88900JH2026NPL027266 | Roc Ranchi | Active | |
| U90000JH2018PTC010849 | Roc Ranchi | Active | |
| U90003JH2024OPC022918 | Roc Ranchi | Active | |
| U92130JH2021PTC016958 | Roc Ranchi | Active | |
| U92141JH2007PTC012757 | Roc Ranchi | Active | |
| U92490JH2017PTC009747 | Roc Ranchi | Active | |
|
FOENIX RECREATION PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U92490JH2022PTC018765 | Roc Ranchi | Active |
| U93000JH2010PTC013967 | Roc Ranchi | Active | |
| U93000JH2012PTC000672 | Roc Ranchi | Active | |
| U93090JH2017PTC009425 | Roc Ranchi | Active | |
| U93090JH2020PTC014010 | Roc Ranchi | Active | |
| U94910JH2026NPL027458 | Roc Ranchi | Active | |
| U95221JH2025PTC026364 | Roc Ranchi | Active | |
| U96905JH2023PTC021122 | Roc Ranchi | Active | |
| U85221JH2025PTC025779 | Roc Ranchi | Active | |
| U85300JH2020NPL014885 | Roc Ranchi | Active |