Browse Directory (Status)
Companies with status Active
Browse directory listing of Indian companies categorized with status: Active. Verify active capitals and addresses.
Showing 12541 to 12570 of 1,076,330 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U01111JH2022PTC019538 | Roc Ranchi | Active | |
| U01114JH2016PTC008675 | Roc Ranchi | Active | |
| U01119JH2016PTC008678 | Roc Ranchi | Active | |
| U01120JH2022PTC019629 | Roc Ranchi | Active | |
| U01301JH2026PTC027604 | Roc Ranchi | Active | |
| U01400JH2020PTC014015 | Roc Ranchi | Active | |
| U01411JH2026PTC027235 | Roc Ranchi | Active | |
|
CHIPHONG FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED
Contact Available
|
U01611JH2023PTC020295 | Roc Ranchi | Active |
| U01611JH2023PTC020612 | Roc Ranchi | Active | |
| U01611JH2024PTC022044 | Roc Ranchi | Active | |
| U05200JH2025PTC025373 | Roc Ranchi | Active | |
| U08106JH2026PTC026848 | Roc Ranchi | Active | |
| U09900JH2024PTC023541 | Roc Ranchi | Active | |
| U09900JH2025PTC024503 | Roc Ranchi | Active | |
| U10102JH1995PTC006614 | Roc Ranchi | Active | |
| U10402JH2025PTC023904 | Roc Ranchi | Active | |
| U11040JH2023PTC021707 | Roc Ranchi | Active | |
| U14107JH2012PTC000194 | Roc Ranchi | Active | |
| U14109JH2025PTC025196 | Roc Ranchi | Active | |
| U14295JH2012PTC000468 | Roc Ranchi | Active | |
| U15100JH2019PTC013066 | Roc Ranchi | Active | |
| U15111JH2022PTC018144 | Roc Ranchi | Active | |
| U15130JH2021PTC016723 | Roc Ranchi | Active | |
| U15132JH2009PTC013434 | Roc Ranchi | Active | |
| U15134JH2021OPC015884 | Roc Ranchi | Active | |
| U37200JH2022PTC018646 | Roc Ranchi | Active | |
|
SGE RETAIL SERVICES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U40106JH2012PTC000841 | Roc Ranchi | Active |
| U40108JH2019PTC012695 | Roc Ranchi | Active | |
| U41000JH2013PTC001174 | Roc Ranchi | Active | |
| U41001JH2023OPC021253 | Roc Ranchi | Active |