Browse Directory (Status)
Companies with status Active
Browse directory listing of Indian companies categorized with status: Active. Verify active capitals and addresses.
Showing 1261 to 1290 of 1,076,330 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U15549JH2016PTC003505 | Roc Ranchi | Active | |
| U15549JH2018PTC011890 | Roc Ranchi | Active | |
| U15549JH2021PTC016915 | Roc Ranchi | Active | |
| U16299JH2024PTC023427 | Roc Ranchi | Active | |
| U17299JH2018PTC011112 | Roc Ranchi | Active | |
| U17301JH2020PTC015276 | Roc Ranchi | Active | |
|
K C APPAREL PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U18109JH2014PTC001943 | Roc Ranchi | Active |
| U20119JH2023PTC020273 | Roc Ranchi | Active | |
| U20235JH2026PTC028076 | Roc Ranchi | Active | |
| U20295JH2018PTC010893 | Roc Ranchi | Active | |
|
SPEEDO PRINT PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U22219JH2007PTC012723 | Roc Ranchi | Active |
|
ARK MEDIA MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U22300JH2022PTC017931 | Roc Ranchi | Active |
| U23100JH2000PTC009251 | Roc Ranchi | Active | |
| U23100JH2022PTC018007 | Roc Ranchi | Active | |
| U23101JH1997PTC026927 | Roc Ranchi | Active | |
| U23952JH2019PTC013132 | Roc Ranchi | Active | |
| U24100JH1983PLC001836 | Roc Ranchi | Active | |
|
GENETHRA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U24100JH2023PTC019920 | Roc Ranchi | Active |
| U24109JH2026PTC027019 | Roc Ranchi | Active | |
| U28999JH2020PTC013935 | Roc Ranchi | Active | |
| U28999JH2022PTC018214 | Roc Ranchi | Active | |
| U29100JH2022PTC018264 | Roc Ranchi | Active | |
| U29309JH2019PTC013491 | Roc Ranchi | Active | |
|
KMPS MACHINING PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U29309JH2020PTC015304 | Roc Ranchi | Active |
| U31001JH2024PTC022167 | Roc Ranchi | Active | |
| U31909JH2021PTC016635 | Roc Ranchi | Active | |
| U32111JH2024PTC022200 | Roc Ranchi | Active | |
| U32509JH2023OPC021416 | Roc Ranchi | Active | |
| U33100JH2017PTC010279 | Roc Ranchi | Active | |
| U33125JH2025OPC025538 | Roc Ranchi | Active |