Browse Directory (Status)
Companies with status Active
Browse directory listing of Indian companies categorized with status: Active. Verify active capitals and addresses.
Showing 13621 to 13650 of 1,076,330 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U63999JH2023PTC021489 | Roc Ranchi | Active | |
| U64200JH2010PTC014422 | Roc Ranchi | Active | |
| U64202JH2010PTC014352 | Roc Ranchi | Active | |
| U64990JH2023PLN021744 | Roc Ranchi | Active | |
| U65910JH1993PTC005216 | Roc Ranchi | Active | |
| U65920JH1991PTC004661 | Roc Ranchi | Active | |
| U65999JH2020PTC014316 | Roc Ranchi | Active | |
| U66190JH2025PTC026206 | Roc Ranchi | Active | |
| U66301JH2024PTC022287 | Roc Ranchi | Active | |
| U66309JH2025PTC025903 | Roc Ranchi | Active | |
|
KHEDWAL & SONS VENTURES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U67100JH2022PTC018344 | Roc Ranchi | Active |
| U67190JH2008PTC013175 | Roc Ranchi | Active | |
| U68200JH2023PTC021483 | Roc Ranchi | Active | |
| U68200JH2025PTC024168 | Roc Ranchi | Active | |
| U68200JH2025PTC024276 | Roc Ranchi | Active | |
| U68200JH2025PTC024827 | Roc Ranchi | Active | |
| U70100JH2016PTC009407 | Roc Ranchi | Active | |
| U70100JH2017PTC010133 | Roc Ranchi | Active | |
| U70100JH2020PTC014967 | Roc Ranchi | Active | |
| U70109JH2021PTC016224 | Roc Ranchi | Active | |
| U70109JH2022PTC018275 | Roc Ranchi | Active | |
| U70200JH2012PTC000350 | Roc Ranchi | Active | |
| U70200JH2018PTC011774 | Roc Ranchi | Active | |
| U70200JH2023PTC020137 | Roc Ranchi | Active | |
| U70200JH2023PTC020668 | Roc Ranchi | Active | |
| U70200JH2025OPC024000 | Roc Ranchi | Active | |
| U72200JH2001PTC012127 | Roc Ranchi | Active | |
| U72200JH2018PTC011762 | Roc Ranchi | Active | |
|
ARNAV SOFTECH PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U72200JH2020PTC014839 | Roc Ranchi | Active |
| U72200JH2022OPC019025 | Roc Ranchi | Active |