Browse Directory (Status)
Companies with status Active
Browse directory listing of Indian companies categorized with status: Active. Verify active capitals and addresses.
Showing 15751 to 15780 of 1,076,330 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U80903JH2016PTC003658 | Roc Ranchi | Active | |
| U80903JH2019NPL013513 | Roc Ranchi | Active | |
| U80903JH2019PTC013016 | Roc Ranchi | Active | |
| U80904JH2011PTC000071 | Roc Ranchi | Active | |
| U80904JH2016PTC009386 | Roc Ranchi | Active | |
| U80904JH2017NPL010014 | Roc Ranchi | Active | |
| U80904JH2018NPL010896 | Roc Ranchi | Active | |
| U80904JH2020PTC014353 | Roc Ranchi | Active | |
| U80904JH2022OPC018545 | Roc Ranchi | Active | |
| U80904JH2022PTC018860 | Roc Ranchi | Active | |
|
BEDX VENTURES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U82300JH2025PTC025443 | Roc Ranchi | Active |
| U82920JH2026PTC027121 | Roc Ranchi | Active | |
| U82990JH2025OPC024825 | Roc Ranchi | Active | |
| U82990JH2025PTC024320 | Roc Ranchi | Active | |
| U82990JH2026PTC027725 | Roc Ranchi | Active | |
| U85100JH2021PTC016199 | Roc Ranchi | Active | |
| U85104JH2024NPL022858 | Roc Ranchi | Active | |
| U85110JH1991PTC005750 | Roc Ranchi | Active | |
| U85110JH2006PTC012494 | Roc Ranchi | Active | |
| U85110JH2009NPL013753 | Roc Ranchi | Active | |
| U85110JH2012PTC000364 | Roc Ranchi | Active | |
| U85110JH2019PTC013274 | Roc Ranchi | Active | |
| U85110JH2020PTC015305 | Roc Ranchi | Active | |
| U85211JH2023NPL020122 | Roc Ranchi | Active | |
| U85300JH2012NPL000145 | Roc Ranchi | Active | |
| U85300JH2019NPL013463 | Roc Ranchi | Active | |
| U85300JH2019PTC013156 | Roc Ranchi | Active | |
|
RUBA ZINDGI FOUNDATION
Contact Available
|
U85300JH2020NPL015111 | Roc Ranchi | Active |
| U85300JH2020NPL015574 | Roc Ranchi | Active | |
| U85300JH2021NPL016427 | Roc Ranchi | Active |