Browse Directory (Status)
Companies with status Active
Browse directory listing of Indian companies categorized with status: Active. Verify active capitals and addresses.
Showing 17731 to 17760 of 1,076,330 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U45309JH2018PTC011615 | Roc Ranchi | Active | |
| U45309JH2019PTC012613 | Roc Ranchi | Active | |
| U45309JH2020OPC013976 | Roc Ranchi | Active | |
| U45309JH2021PTC016421 | Roc Ranchi | Active | |
| U45309JH2022PTC018828 | Roc Ranchi | Active | |
| U45309JH2022PTC019141 | Roc Ranchi | Active | |
| U45400JH2004PTC011063 | Roc Ranchi | Active | |
|
AKASHCHUMBI ENGICON INDIA PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45400JH2018PTC011960 | Roc Ranchi | Active |
| U45400JH2020PTC014486 | Roc Ranchi | Active | |
| U45402JH2017PTC010218 | Roc Ranchi | Active | |
| U45403JH2017PTC009946 | Roc Ranchi | Active | |
| U45403JH2018PTC011122 | Roc Ranchi | Active | |
| U45500JH2017PTC009476 | Roc Ranchi | Active | |
| U45500JH2017PTC010036 | Roc Ranchi | Active | |
| U45500JH2017PTC010148 | Roc Ranchi | Active | |
| U45500JH2017PTC010308 | Roc Ranchi | Active | |
| U45500JH2017PTC010577 | Roc Ranchi | Active | |
| U45500JH2018PTC011093 | Roc Ranchi | Active | |
| U45500JH2018PTC011396 | Roc Ranchi | Active | |
| U45500JH2018PTC011490 | Roc Ranchi | Active | |
| U45500JH2018PTC011726 | Roc Ranchi | Active | |
| U45500JH2018PTC011727 | Roc Ranchi | Active | |
| U45500JH2018PTC012191 | Roc Ranchi | Active | |
| U45500JH2022PTC018882 | Roc Ranchi | Active | |
| U46101JH2023PTC021763 | Roc Ranchi | Active | |
| U46109JH2024PTC022675 | Roc Ranchi | Active | |
| U46201JH2023PTC020265 | Roc Ranchi | Active | |
| U46201JH2024PTC023148 | Roc Ranchi | Active | |
| U46205JH2023PTC020938 | Roc Ranchi | Active | |
|
AGROHUB TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U46209JH2023PTC020818 | Roc Ranchi | Active |