Browse Directory (Status)
Companies with status Amalgamated
Browse directory listing of Indian companies categorized with status: Amalgamated. Verify active capitals and addresses.
Showing 361 to 390 of 12,370 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U25119UP1991PTC012773 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U27310UP1951PTC002323 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
|
BINDHYWASNI GLASSWARE LIMITED
Contact Available
|
U26102UP2000PLC025711 | Roc Kanpur | Amalgamated |
| U26940UP1992PLC036482 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U05005UP1997PTC076947 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U29221UP1988PTC009744 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U67110UP2011PTC075263 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U25198UP1984PTC006681 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U45201UP1999PTC024145 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U36109UP2022PTC164895 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U51101UP2006PTC127622 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U45200UP2009PTC077142 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U70109UP2022PTC160961 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U70109UP2022PTC169225 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U74120UP2013PTC054820 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U74120UP2014PTC065526 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U45201UP2004PTC087602 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U45400UP2007PTC034214 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U14220UP2011PTC047679 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U15549UP2019PTC122451 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U74140UP1993PTC068319 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U51101UP2010PTC085647 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U15312UP1984PTC006662 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U74110UP2014PTC063077 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
|
HIGHRISE INFRATECH PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U45309UP2020PTC139455 | Roc Delhi | Amalgamated |
| U27100UP2011PLC155473 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U45400UP2015PTC068918 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U70102UP2014PTC066135 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U70109UP2017PTC090177 | Roc Kanpur | Amalgamated | |
| U51101UP2010PTC150362 | Roc Kanpur | Amalgamated |