Browse Directory (Industry)
Trading Companies
Browse Indian companies working under the classification: Trading. Check active listing statuses and registration details.
Showing 1 to 30 of 311 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U46300JH2026PTC027182 | Roc Ranchi | Active | |
| U46300JH2024PTC023694 | Roc Ranchi | Active | |
| U46300JH2023PTC021698 | Roc Ranchi | Active | |
| U46300JH2026PTC027995 | Roc Ranchi | Active | |
| U46300JH2024PTC022628 | Roc Ranchi | Active | |
| U46300BR2023PTC066332 | Roc Patna | Active | |
| U46300BR2025PTC078589 | Roc Patna | Active | |
| U46300BR2026PTC085188 | Roc Patna | Active | |
| U46300BR2024PTC067314 | Roc Patna | Active | |
| U46300BR2026PTC085114 | Roc Patna | Active | |
| U46300BR2024PTC072475 | Roc Patna | Active | |
| U46300BR2025PTC076408 | Roc Patna | Active | |
| U46300BR2025PTC077358 | Roc Patna | Active | |
| U46300BR2026PTC084547 | Roc Patna | Active | |
| U46300BR2024PTC070301 | Roc Patna | Active | |
|
NEIRKO RETAIL INDIA (OPC) PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U46300BR2025OPC080530 | Roc Patna | Active |
| U46300BR2025PTC077956 | Roc Patna | Active | |
| U46300BR2025OPC076007 | Roc Patna | Active | |
| U46300BR2026PTC084221 | Roc Patna | Active | |
| U46300BR2024PTC068381 | Roc Patna | Active | |
|
TREE AND CAMEL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U46300BR2024PTC071187 | Roc Patna | Active |
| U46300BR2025PTC076519 | Roc Patna | Active | |
| U46300BR2024PTC069551 | Roc Patna | Active | |
| U46300BR2024PTC069182 | Roc Patna | Active | |
| U46300BR2025PTC077223 | Roc Patna | Active | |
|
SHREE ANUNAY AGRO PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U46300BR2024PTC072697 | Roc Patna | Active |
| U46300BR2024PTC071689 | Roc Patna | Active | |
| U46300BR2025PTC073621 | Roc Patna | Active | |
| U46300BR2025PTC078466 | Roc Patna | Active | |
| U46300UP2025PTC219331 | Roc Kanpur | Active |