Browse Directory (Status)
Companies with status Active
Browse directory listing of Indian companies categorized with status: Active. Verify active capitals and addresses.
Showing 7651 to 7680 of 1,076,330 companies
| Company Name | CIN / Reg Number | ROC registrar | Status |
|---|---|---|---|
| U45400JH2022PTC019544 | Roc Ranchi | Active | |
| U45402JH2018PTC011365 | Roc Ranchi | Active | |
| U45402JH2023PTC021064 | Roc Ranchi | Active | |
| U45500JH2017PTC010044 | Roc Ranchi | Active | |
| U45500JH2017PTC010688 | Roc Ranchi | Active | |
| U45500JH2018OPC011438 | Roc Ranchi | Active | |
| U45500JH2018PTC011964 | Roc Ranchi | Active | |
| U45500JH2020PTC014740 | Roc Ranchi | Active | |
| U45500JH2020PTC015598 | Roc Ranchi | Active | |
| U46100JH2025PTC024115 | Roc Ranchi | Active | |
|
MINU MARKETING PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U46109JH2011PTC014672 | Roc Ranchi | Active |
| U46109JH2023PTC020948 | Roc Ranchi | Active | |
| U46201JH2024PTC022222 | Roc Ranchi | Active | |
| U46305JH2025OPC025651 | Roc Ranchi | Active | |
| U46309JH2024PTC022683 | Roc Ranchi | Active | |
| U46496JH2025PTC026415 | Roc Ranchi | Active | |
| U46599JH2024PTC023080 | Roc Ranchi | Active | |
| U46610JH2025PLC025316 | Roc Ranchi | Active | |
| U46620JH2019PTC013009 | Roc Ranchi | Active | |
| U46639JH2023PTC021523 | Roc Ranchi | Active | |
| U46692JH2023OPC020405 | Roc Ranchi | Active | |
| U46699JH2023PTC020853 | Roc Ranchi | Active | |
| U46900JH2024OPC022809 | Roc Ranchi | Active | |
| U46900JH2025PTC026387 | Roc Ranchi | Active | |
|
SUDHIRSHANTI RETAILS PRIVATE LIMITED
Contact Available
|
U47190JH2025PTC024636 | Roc Ranchi | Active |
| U47521JH2025PTC025376 | Roc Ranchi | Active | |
| U47613JH2025PTC024992 | Roc Ranchi | Active | |
| U47640JH2026PTC027598 | Roc Ranchi | Active | |
| U47711JH2026PTC027951 | Roc Ranchi | Active | |
| U47721JH2024OPC022464 | Roc Ranchi | Active |